PC寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
|---|---|---|
| ひかり | 愛媛県 | 2台 |
| 楽しいモグラクラブ | 北海道 | 1台 |
| 風の子会かつしか風の子クラブ | 東京都 | 2台 |
| 京都まちづくり口元気塾 | 京都府 | 1台 |
| 点訳サークル 手のひら | 福井県 | 1台 |
| PRPきょうと | 京都府 | 3台 |
| 日立点訳友の会 | 茨城県 | 2台 |
| やまゆり | 神奈川県 | 2台 |
| 福祉を拓く会 GOWA | 大阪府 | 1台 |
| 京都子どもセンター | 京都府 | 1台 |
| 市川おやこ劇場 | 千葉県 | 1台 |
| caF-コミュニティアート・ふなばし | 千葉県 | 3台 |
| 要約筆記サークル「こだま」 | 京都府 | 3台 |
| まなびや | 埼玉県 | 2台 |
| 新潟県中途失聴・難聴者協会 | 新潟県 | 3台 |
| パソコンを活かす友の会 | 新潟県 | 1台 |
| 要約筆記いわくに | 山口県 | 3台 |
| 日本地域硬式野球連盟 | 神奈川県 | 1台 |
| Animi | 神奈川県 | 10台 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



