PC寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
|---|---|---|
| とむての森 | 北海道 | 1台 |
| 市民セクターよこはま | 神奈川県 | 2台 |
| しょうがい者活動センターいっぽ | 大阪府 | 1台 |
| チャーム | 大阪府 | 1台 |
| NPOワンダーランド | 愛知県 | 3台 |
| 福聚会 | 栃木県 | 1台 |
| ふるさと侍従川に親しむ会 | 神奈川県 | 1台 |
| 天使の翼 | 京都府 | 1台 |
| 障害者通所福祉施設 あや作業所 | 宮崎県 | 2台 |
| 気候ネットワーク | 東京都 | 1台 |
| ナチュラルビレッジ | 広島県 | 1台 |
| 新宮市ボランティア・市民活動センター 運営委員会 | 和歌山県 | 2台 |
| 雅夢 | 大阪府 | 1台 |
| 日本動物愛護促進協会 | 岡山県 | 1台 |
| 市民活動さぽーとせんたー からとん@はうす | 山口県 | 1台 |
| さわやか いいね金沢 | 石川県 | 3台 |
| いんざい子ども劇場 | 千葉県 | 1台 |
| はる | 東京都 | 1台 |
| アウシュヴィッツの会かながわ | 神奈川県 | 1台 |
| ひらかたNPOセンター運営協議会 | 大阪府 | 2台 |
| IOBスポーツ推進事業団 | 熊本県 | 1台 |
| ボランテイアグループ屋外介護支援 | 北海道 | 1台 |
| くろーばー(外国人DVD被害者支援ネットワーク・おおさか) | 大阪府 | 1台 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



