PC寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
|---|---|---|
| くるくる | 愛知県 | 1台 |
| 千葉県聴覚障害者連盟 | 千葉県 | 4台 |
| 山口ウッドムーンネットワーク | 山口県 | 3台 |
| 子どもネットワーク可部 | 広島県 | 1台 |
| しろくまネット | 北海道 | 2台 |
| てりてりかんぱにぃ | 京都府 | 1台 |
| 京都・雨水利用をすすめる会 | 京都府 | 1台 |
| ぶうしすてむ | 愛媛県 | 2台 |
| 日本手すき和紙支援協会 | 滋賀県 | 1台 |
| ゆうえふ | 東京都 | 1台 |
| 古伝承を訪ねる会 | 大阪府 | 1台 |
| 横浜アートプロジェクト | 神奈川県 | 1台 |
| 生涯学習サポート兵庫 | 兵庫県 | 2台 |
| ももの会 | 東京都 | 1台 |
| 優しいお産のネットワークREBORN | 東京都 | 4台 |
| 横手おやこ劇場 | 秋田県 | 1台 |
| 新潟要約筆記サークル | 新潟県 | 2台 |
| アースライフネットワーク | 静岡県 | 1台 |
| piko poko CLUB | 福岡県 | 2台 |
| さいだい通りDEおーきなわっ! | 埼玉県 | 1台 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



