
PC寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
---|---|---|
幸の国かほく有機の会 | 熊本県 | 1台 |
ボランティアみちの会 | 大分県 | 2台 |
わくわく | 東京都 | 4台 |
あそんで学ぶ環境と科学倶楽部 | 東京都 | 3台 |
明石NPOセンター | 兵庫県 | 4台 |
いしかわ市民活動ネットワーキングセンター | 石川県 | 1台 |
浜北子ども劇場 | 静岡県 | 3台 |
広域おやこ劇場ひき北いるま | 埼玉県 | 2台 |
日本宇宙少年団ミザール分団 | 山口県 | 6台 |
パソコン楽しみ隊 | 千葉県 | 6台 |
マミーズ・ネット | 新潟県 | 2台 |
ふぁいぶるクラブ白鶴 | 埼玉県 | 5台 |
アクティブシニアネットせと | 愛知県 | 6台 |
山形の公益活動を応援する会・アミル | 山形県 | 5台 |
全国「精神病」者集団 | 東京都 | 1台 |
ぽこあぽこ | 岐阜県 | 3台 |
NPO視覚障害者センターつえの里 | 愛知県 | 2台 |
プラス・アーツ | 大阪府 | 1台 |
子育て支援はまっこ | 神奈川県 | 1台 |
エコ・リーグ(全国青年環境連盟) | 東京都 | 1台 |
子ども&まちネット | 愛知県 | 1台 |
交通倶楽部ゆうらん | 北海道 | 1台 |
渥美半島ハイキングクラブ | 愛知県 | 1台 |
ぴあサポート | 石川県 | 5台 |
瀬戸地域福祉を考える会まごころ | 愛知県 | 2台 |
中津川中山道歴史文化研究会 | 岐阜県 | 1台 |
風の船 | 東京都 | 2台 |
RAC | 大阪府 | 2台 |
ながの障害者生活支援協会 | 長野県 | 4台 |
託児サービスコメットさん | 山形県 | 1台 |
サポートセンターたつかーむ | 北海道 | 2台 |
POSSE | 長野県 | 5台 |
Mブリッジ | 三重県 | 10台 |
子どもと文化の森 | 愛知県 | 3台 |
サザンVネット | 大阪府 | 8台 |
日本脳外傷友の会 | 神奈川県 | 2台 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数