周辺機器寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 都道府県 | 寄贈品 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 佐賀県CSO推進機構 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 茨城NPOセンター・コモンズ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| コミュニティ・サポートセンター神戸 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ちば市民活動・市民事業サポートクラブ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 犬山市民活動支援センターの会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 市民活動サポートセンターいなぎ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 県民ボランティア活動支援センター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 | |
| 大阪狭山市市民活動支援センター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 | |
| 四国中央市ボランティア市民活動センター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ふくおかNPOセンター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 習志野市 市民協働インフォメーションルーム | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| レスパイトハウス・ハンズ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 | |
| NPO推進青森会議 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 八千代市市民活動サポートセンター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 市民活動フォーラム田辺 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 大崎市市民活動サポートセンター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| NPO支援センターちば | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| わかやまNPOセンター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ひらつか市民活動センター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 山武市市民交流サロン | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 佐倉市市民公益活動サポートセンター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 市民活動フォーラムみのお | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 富田林市市民公益活動支援センター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| NPOサポートちがさき | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| くしろ・わっと | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 北九州市市民活動サポートセンター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 古伝承を訪ねる会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| くるめ・一歩の会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| アジアンロード | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ふぉーらいふ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| なかよし会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 刑部ふれあいサロン | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 | |
| こだま | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| プレイグラウンド | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 風の船 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| たすけあいの会ふきのとう | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 | |
| ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 蔵の街ウエイブ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 | |
| 社会就労センター(創)シー・エー・シー | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| サバイバルネット「ライフ」 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| アウンジャ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 渋谷なかよしぐる?ぷ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| つくしの会 自閉症成人施設 はぎの郷 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 3 | |
| ぐるーぷ藤 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 石川県ユースホステル協会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 女性と子ども支援センター ウィメンズネット.こうべ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| TOBEC とべ工房 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 昭和バドミントンクラブ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| かなざわ総合スポーツクラブ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 保土ヶ谷支援ネットワークの会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 都築ハーベストの会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 市精連 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 横浜ダルクケアセンター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ヌジュミ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ふれあいセンターそよ風 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ビーグッドカフェ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 神奈川子ども未来ファンド | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 社団法人 京都精神保健福祉推進家族会連合会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 小町ウイング | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ACE(エース) | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 竹の内街道歩き隊 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| MIYAGI子どもネットワーク | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 | |
| NGOリサイクル環境組合 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 震災復興支援コンサート実行委員会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 調布市社会福祉協議会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 栃木県メディアボランティアおやま | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 | |
| 岡山県ボランティア・NPO活動支援センター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| せんだいファミリーサポート・ネットワーク | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 台東区ITボランティア虹の会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 | |
| ほっと・おあしす | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| カウントダウン | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 日本国際ボランティアセンター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ドリームナビゲーター横浜 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| NPOりんぐりんく | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 日韓アジア基金・日本 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| カルミアネット | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 東京電機大学 佐々木先生 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| イーパーツ 事務所(安達さん) | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 予備(アルファテクノ保管) | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 6 | |
| 伊賀市民活動センター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 11 | |
| いせ市民活動センター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 15 | |
| 松阪市民活動センター | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 12 | |
| ゆるる | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 12 | 
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
 - ・実施記録一覧
 - ・年度別開催数と受益数
 



