
実施記録一覧 詳細
レクチャー/プロジェクト名 | 種別 | 実施日 | 受益者数 | 実施場所 |
---|---|---|---|---|
合計 | 14回 | 406人 | ||
セキュリティ講座 | 講座 | 2007/10/27 | 20人 | 栃木県宇都宮市 |
情報社会における驚異と対策「インターネットで何が起こっているのか」 | 講演 | 2007/11/16 | 100人 | 愛知県名古屋市 |
情報セキュリティ講座 | 講座 | 2007/12/01 | 20人 | 三重県伊勢市 |
情報セキュリティ講座 | 講座 | 2007/12/09 | 60人 | 福岡県北九州市 |
情報セキュリティ講座 | 講座 | 2007/12/11 | 20人 | 東京都世田谷区 |
NPOの為の情報セキュリティワークショップ | ワークショップ | 2008/01/22 | 20人 | 東京都世田谷区 |
NPOの為の情報セキュリティワークショップ2 | ワークショップ | 2008/02/20 | 21人 | 東京都世田谷区 |
なぜウィルス対策が必要か?PC保護の必要性 | 講座 | 2008/03/15 | 20人 | 栃木県宇都宮市 |
インターネット安全教室 | 講座 | 2008/03/17 | 30人 | 東京都世田谷区 |
NPOの為の情報セキュリティワークショップ3 | ワークショップ | 2008/03/26 | 15人 | 東京都世田谷区 |
Web2.0時代の情報モラルとセキュリティ | 講演 | 2008/03/20 | 30人 | 栃木県小山市 |
NPOの為の情報セキュリティワークショップ4 | ワークショップ | 2008/04/25 | 15人 | 東京都世田谷区 |
市民活動における個人情報の保護法法 | 講座 | 2008/05/07 | 20人 | 神奈川県横浜市 |
NPOの為の情報セキュリティワークショップ5 | ワークショップ | 2008/05/30 | 15人 | 東京都世田谷区 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数