
周辺機器寄贈プログラム 詳細
団体名 | 都道府県 | 台数 |
---|---|---|
ユニコムかつしか | 東京都 | 1 |
体験型科学教育研究所 | 東京都 | 1 |
かつしか子ども劇場 | 東京都 | 1 |
津市NPOサポートセンター | 三重県 | 3 |
日本ネットワークセキュリティ協会 | 東京都 | 1 |
ウィーキャン世田谷 | 東京都 | 2 |
くるくるネット | 北海道 | 1 |
NGO未来の子どもネットワーク | 茨城県 | 1 |
グループ「レッツ」 | 宮城県 | 1 |
横浜市障害者地域作業所 アスタ荏田 | 神奈川県 | 1 |
アジア保健研修財団(AHI) | 愛知県 | 1 |
さわやかいいね金沢 | 石川県 | 1 |
神戸市肢体障害者福祉協会 | 兵庫県 | 1 |
楽ッ子の会 | 栃木県 | 1 |
たこの木クラブ | 東京都 | 1 |
生きる生きる | 静岡県 | 1 |
ぱれっとの会 | 神奈川県 | 3 |
駆け込みシェルターとかち | 北海道 | 1 |
福祉ネットワーク西須磨だんらん | 兵庫県 | 1 |
財団法人 栃木県知的障害者育成会 | 栃木県 | 3 |
CAP・じょうえつ | 新潟県 | 1 |
CILひこうせん | 埼玉県 | 6 |
「ゆっくり」 | 兵庫県 | 1 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数