PC寄贈プログラム 詳細
第50回リユースPC寄贈プログラムでは、以下の団体に寄贈を決定させて頂きます。寄贈先の団体にはイーパーツから別途メールを差し上げます。
| 団体名 | 地域 | 申請受付番号 |
|---|---|---|
| ハート・プラスの会 | 愛知県 | PC09060122 |
| 愛夢 | 神奈川県 | PC09060133 |
| グリーンアースin淡路 | 兵庫県 | PC09060134 |
| パソコン要約筆記サークルおもちゃ箱 | 岐阜県 | PC09060136 |
| 持続可能な松本平創造カンパニーわおん♪ | 長野県 | PC09060141 |
| さぬき市点訳サークル コスモス | 香川県 | PC09060145 |
| パソコン楽しみ隊 | 千葉県 | PC09060146 |
| 国際フリースクール I CAN | 新潟県 | PC09060150 |
| 横浜市保土ケ谷区生活支援センター | 神奈川県 | PC09060153 |
| 松阪点訳友の会 | 三重県 | PC09060154 |
| 遊び舎 | 神奈川県 | PC09060156 |
| KIFAV日本語支援グループ | 愛知県 | PC09060162 |
| 運転免許取得支援センター | 千葉県 | PC09060166 |
| EMエコの会・佐野 | 栃木県 | PC09060168 |
| 保育サービスぽてと | 東京都 | PC09060171 |
| ノウハウ会 | 大阪府 | PC09060172 |
| さっぽろ自由学校「遊」 | 北海道 | PC09060175 |
| 赤磐子どもNPOセンター | 岡山県 | PC09060176 |
| 山武IT推進協会 | 千葉県 | PC09060178 |
| 長岡京市ふるさとガイドの会 | 京都府 | PC09060181 |
| ユニバース | 京都府 | PC09060183 |
| 要約筆記いわくに | 山口県 | PC09060184 |
| アジアンロード | 東京都 | PC09060186 |
| 横浜自然観察の森友の会 | 神奈川県 | PC09060188 |
| みやぞのっ子自然クラブ | 石川県 | PC09060190 |
| シニアライフセラピー研究所 | 神奈川県 | PC09060193 |
| 越谷NPOセンター | 埼玉県 | PC09060196 |
| ときわ会藍ちゃんの家 | 三重県 | PC09060197 |
| はばたき | 栃木県 | PC09060198 |
| 「非行」と向き合う親たちの会 | 東京都 | PC09060200 |
| あやめ会 | 神奈川県 | PC09060201 |
| 野生生物保全論研究会 | 東京都 | PC09070204 |
| WE21ジャパン相模原 | 神奈川県 | PC09070206 |
| 旭川NPOサポートセンター | 北海道 | PC09070208 |
| 関西NGO協議会 | 大阪府 | PC09070209 |
| 環境市民 | 京都府 | PC09070210 |
| 長野サマライズセンター | 長野県 | PC09070212 |
| あけぼの福祉会 | 岡山県 | PC09070214 |
| あかりプロジェクト | 石川県 | PC09070216 |
| JHP・学校をつくる会 | 東京都 | PC09070217 |
| 山形の公益活動を応援する会アミル | 山形県 | PC09070218 |
| 子育ち広場∴ドロップin | 三重県 | PC09070223 |
| あさか市民活動ネットワーク | 埼玉県 | PC09070227 |
| 鶴ヶ島視覚障害者の会「アイネット」 | 埼玉県 | PC09070232 |
| みやぎ子育て・女性健康支援センター | 宮城県 | PC09070235 |
| 自然環境復元協会 | 東京都 | PC09070236 |
| 笠岡要約筆記サークル | 岡山県 | PC09070237 |
| さんわーくかぐや | 神奈川県 | PC09070240 |
| 伊賀の伝丸 | 三重県 | PC09070241 |
| パソコンサークル・健康ヶ丘 | 京都府 | PC09070245 |
| 教育支援協会 東京第二支部 | 東京都 | PC09070246 |
| えべつ協働ねっとわーく | 北海道 | PC09070248 |
| 障がい者自立支援グループ四季の会 | 神奈川県 | PC09070249 |
| 愛・地球博ボランティアセンター | 愛知県 | PC09070250 |
| 環境NGO ezorock | 北海道 | PC09070254 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



