周辺機器寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 都道府県 | 寄贈品 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 高知あいあいネット | 高知 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 |
| フォレスト工房もくり | 長野 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| HIVと人権・情報センター中部支部 | 愛知 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 安芸七軒茶屋広島が好きじゃけん組 | 広島 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| まち・ネット・みんなの広場 | 愛知 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| コミュニティワークス | 千葉 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| チームさどわら | 宮崎 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 日本ボーイスカウト北九州第46団 | 福岡 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 恭和会 | 岡山 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 吉備野工房ちみち | 岡山 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| ふるさと侍従川に親しむ会 | 神奈川 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| チャレンジスクール三重 | 三重 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 共生会 | 愛知 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 彩SITA | 埼玉 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| NPO岡山市日中友好協会 | 岡山 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 国境なき子どもたち | 東京都 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 賀川学園 | 東京都 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| さいたま市学童保育連絡協議会 | 埼玉 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 8 |
| 子ども劇場岡山県センター | 岡山 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 福山ブルガリア協会 | 広島 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| マザーリーフ | 岡山 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 川崎いのちの電話 | 神奈川 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| アイ・コラボレーション伊賀 | 三重 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| にいかわ苑 | 富山 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| アイ・ネットワークくまもと | 熊本 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| アサンテ | 北海道 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 千葉盲ろう者友の会 | 千葉 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| みやざき子ども文化センター | 宮崎 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| エンゼル | 愛媛 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 |
| ワークルーム桑友地域活動支援センター | 三重 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 |
| 地域支援センターポレポレ | 石川 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 |
| 地域活動支援センター ピースフル | 兵庫 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 自然環境復元協会 | 東京都 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| アビリティ燕 | 新潟 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| NPO全国福祉理美容師養成協会 | 愛知 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 青葉の樹 | 神奈川 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 |
| NPO You a Family Club(障害者・児 家庭自立支援) | 兵庫 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 |
| 子どもセンターてんぽ | 神奈川 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| NPO松山冒険遊び場みんなだいすき! | 愛媛 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 岡山県難聴者協会 | 岡山 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| EMエコの会・佐野 | 栃木 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 兵庫県有機農業研究会 | 兵庫 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| ユニバーサルクリエート | 愛媛 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| はばたき | 栃木 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| ボランタリーネイバーズ | 愛知 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 鹿沼さつき会 デイホームさつき | 栃木 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| けやきと仲間 | 千葉 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| あいあいネット | 東京都 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 子育て応援ナビ ぽっかぽか | 岡山 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| てりてりかんぱにぃ | 京都府 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 伊勢おはらい町会議 | 三重 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 世界平和女性連合 三重第1連合会 | 三重 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| チャイルドラインさせぼ | 長崎 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| さらプロジェクト | 東京都 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 |
| ハートイヤ | 広島 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| つやまコンサート | 岡山 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 新生会 | 兵庫 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 |
| たつじんくらぶ | 広島 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 桜こどもクラブ | 山形 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| たすけあいワーカーズ この指とまれ! | 埼玉 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| くるくる | 愛知 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 4 |
| 光のアートプロジェクト | 北海道 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| エクスクラメーション・スタイル | 京都府 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| えひめ障害者ヘルパーセンター | 愛媛 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 街づくりサークルスクランブル | 愛媛 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 松山EU協会 | 愛媛 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| ころころ | 愛媛 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| チャイルド.オレンジ・ネットワーク | 愛媛 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| あい〓ゆうスチューデントクラブ | 愛媛 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 2 |
| ドロップインほっとほっと | 東京都 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
| 日本オストミー協会神奈川支部 湘南地区グループ | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 善行あいの会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 藤沢西部地区社会福祉協議会ネットワーク「きずな」 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| ワーカーズ・コレクティブ いっ歩 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 藤沢市スポーツチャンバラ協会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 鵠沼の緑と景観を守る会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 東日本鉄道OB会藤沢支部 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| はばたきサポート | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 神奈川海難救助隊 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 | |
| 藤沢母親連絡会 | Comixシュレッダー G3508/G1806 | 1 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



