
周辺機器寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | FAX- 310DL |
FAX- 315DL |
FAX- 360DL |
複合機 MFC- 8460N |
複合機 MFC- 8870DW |
---|---|---|---|---|---|---|
「竹の都・明和」農業生産研究会 | 三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
いぶりたすけ愛 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オーガニック・ライフ・コラボレーション | 兵庫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
おおのの風 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ひかり | 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福山ブルガリア協会 | 広島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
わかば自然楽校 | 福島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ユニコムかつしか | 東京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
リサイクルショップ不思議屋 | 東京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ぶうしすてむ | 愛媛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
スリーアール茨城 | 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
セーブアフガンチルドレンの会 | 愛知 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鹿沼さつき会 ディホームさつき | 栃木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チャレンジスクール三重 | 三重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CSO市民活動センター「ようこそ」 | 佐賀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
トトロの家 | 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
瑞穂学園保育所 | 愛知 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ADRA Japan | 東京 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
夢空間松代のまちと心を育てる会 | 長野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
峰の会作業所 | 兵庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ぐるーぷ・あらかると | 山形 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NPO You a Family Club | 兵庫 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
難民を助ける会 | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北九州市難聴者・中途失聴者協会 | 福岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
おかやま入居支援センター | 岡山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
バンブースポーツクラブ | 広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
どんぐりの家 | 青森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
発達支援センター御殿場教室 | 静岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ナルクはちのへ | 青森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YAY(Arts for Young Audience) | 千葉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ひとよしフットボールクラブ | 熊本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
たすけあいの会ふれあいネットまつど | 千葉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
わくわくかん | 東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
パソコンサークル健康ヶ丘 | 京都 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田中絹代メモリアル協会 | 山口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
グリーンウッドワーク協会 | 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
石川県ユースホステル協会 | 石川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大和まほろばNPOセンター | 奈良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ガリレオクラブインターナショナル | 兵庫 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
人生いきいきクラブいわて | 岩手 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
千家連 | 千葉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
こすもす畑 | 愛知 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ピアサポートネットしぶや | 東京 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
福寿草の郷 | 石川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MAMIE | 大阪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋NGOセンター | 愛知 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
アジア日本相互交流センター・ICAN | 愛知 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
葛飾幼児グループ | 東京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
魅惑的倶楽部 | 静岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛知学童保育連絡協議会 | 愛知 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
神戸市肢体障害者福祉協会 | 兵庫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
はちろうプロジェクト | 秋田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数