
PC寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈PC数 | ニンジン | 東京都 | 1 |
---|---|---|
むう | 東京都 | 5 |
パソコン要約筆記サークル ロゼット佐久 | 長野県 | 2 |
ライフステーション・あいち | 愛知県 | 2 |
アスクネット | 愛知県 | 1 |
いもむし | 千葉県 | 3 |
セカンドスペース | 千葉県 | 3 |
FUKUSHIMAいのちの水 | 福島県 | 8 |
ほのぼの | 秋田県 | 1 |
アガぺハウス | 北海道 | 2 |
障害児(者)サポートクラブ翔 | 山口県 | 1 |
とらい | 茨城県 | 2 |
メンタルサポートあおば | 神奈川県 | 3 |
伊勢原 | 神奈川県 | 1 |
カモミール | 千葉県 | 2 |
ワーワー | 愛知県 | 1 |
ボランティアグループ新原 | 兵庫県 | 1 |
心音 | 鹿児島県 | 3 |
Teach For Japan | 東京都 | 1 |
いきいき和歌山がんサポート | 和歌山県 | 1 |
からし種 | 愛知県 | 2 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数