
PC寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈PC数 | 廿日市市障害者福祉協会 | 広島県 | 2 |
---|---|---|
がんばろう会 | 福島県 | 2 |
とんだばやし発達サポートセンター | 大阪府 | 2 |
公害地域再生センター(あおぞら財団) | 大阪府 | 3 |
JDS(日本ダウン症協会)岡山支部 | 岡山県 | 2 |
あきた地域資源ネットワーク | 秋田県 | 3 |
輪 | 大阪府 | 5 |
トライギア | 北海道 | 1 |
麦の芽福祉会 | 鹿児島県 | 2 |
東京キャットガーディアン | 東京都 | 2 |
つくし会 | 京都府 | 1 |
きらっと・光星 | 北海道 | 1 |
地球市民ACTかながわ/TPAK | 神奈川県 | 3 |
ガリレオクラブインターナショナル | 兵庫県 | 1 |
市民後見センターちば | 千葉県 | 1 |
Mブリッジ | 三重県 | 10 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数