PC寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
|---|---|---|
| パソコンサポート沖縄 | 沖縄県 | 3 |
| NPO法人いのちのさと | 徳島県 | 4 |
| NPO法人いこい | 群馬県 | 1 |
| 社会福祉法人やまびこ福祉会 小規模障害者センターやまびこ | 愛知県 | 3 |
| NPO法人地雷廃絶日本キャンペーン | 東京都 | 1 |
| 社会福祉法人あかねの会 | 東京都 | 6 |
| NPO法人み・らいず | 大阪府 | 5 |
| NPO法人新潟西地区高齢者パソコン友の会 | 新潟県 | 2 |
| NPO法人市民農業の会 | 静岡県 | 1 |
| NPO法人こどもりクラブ | 神奈川県 | 4 |
| 津点訳友の会 | 三重県 | 3 |
| 社会福祉法人飯綱町社会福祉協議会 | 長野県 | 1 |
| ユナムンダクマ協議会 | 沖縄県 | 7 |
| NPO法人元気ハツラツ明るいまちづくり | 神奈川県 | 1 |
| NPO法人にいまーる | 新潟県 | 2 |
| NPO法人日本アントレプレナーシップアカデミー | 大阪府 | 2 |
| 未来の扉 | 岩手県 | 1 |
| NPO法人先進福祉推進協会 | 宮城県 | 1 |
| 社会福祉法人多摩棕櫚亭協会 | 東京都 | 3 |
| NPO法人 Kumaの散歩道 | 神奈川県 | 1 |
| 多文化共生センターひょうご | 兵庫県 | 5 |
| NPO法人津江の会デイサービスまごの家 | 大分県 | 1 |
| NPO法人鴻巣ブレス総合型スポーツクラブ | 埼玉県 | 2 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



