
PC寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
---|---|---|
NPO法人おおのの風 | 広島県 | 1 |
NTT豊明いづみの会 | 愛知県 | 1 |
NPO法人あかりプロジェクト | 石川県 | 1 |
NPO法人伊丹アスリートクラブ | 兵庫県 | 1 |
京都まちづくり口元気塾 | 京都府 | 2 |
NPO法人岡山マインド「こころ」 | 岡山県 | 2 |
NPO法人くしろ・わっと | 北海道 | 5 |
NPO法人ノウハウ会 | 大阪府 | 5 |
NPO法人アイ・コラボレーション伊賀 | 三重県 | 2 |
旭川パソコン友の会 | 北海道 | 1 |
NPO法人北九州市難聴者・中途失聴者協会 | 福岡県 | 2 |
NPO法人世田谷さくら会 | 東京都 | 1 |
NPO法人心の巣箱 | 静岡県 | 2 |
スルガダルク | 静岡県 | 2 |
NPO法人すみれ会 | 岡山県 | 4 |
NPO法人はりま福祉会 | 兵庫県 | 2 |
室蘭地方腎友会 | 北海道 | 1 |
一般社団法人和水会 | 滋賀県 | 2 |
おきつも名張劇場 | 三重県 | 1 |
社会福祉法人白浜コスモス福祉会 | 和歌山県 | 2 |
NPO法人やまさくら | 岡山県 | 1 |
NPO法人NetworkStationまつろ | 佐賀県 | 1 |
NPO法人WorldWide | 群馬県 | 1 |
NPO法人芦生自然学校 | 京都府 | 2 |
NPO法人つくばアグリチャレンジ | 茨城県 | 2 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数