
周辺機器寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | HL-5450DNおよび同等機 | FAX-7860DW | MFC-J805DWおよび同等機 | MFC-J955DNおよび同等機 | MFC-J6710CDW |
---|---|---|---|---|---|---|
NPO法人しごとのみらい | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NPO法人IWC国際市民の会 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NPO法人京都龍馬会 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NPO法人沖縄青少年自立援助センター ちゅらゆい | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NPO法人沖縄県脊髄損傷者協会 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
一般社団法人地域サポーターダンクの会 | 栃木県 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
パソコンボランティアWing | 大阪府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NPO法人アカツキ | 福岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みえイーパーツリユースPC寄贈プログラム実行委員会 | 三重県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NPO法人ドッグイヤー | 三重県 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
NPO法人藤沢市市民活動推進連絡会 | 神奈川県 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
NPO法人助けあいグループりぼん | 京都府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ひろしま市民活動ネットワーク HEART to HEART | 東京都 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
NPO法人岡山マインド「こころ」 | 岡山県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPO法人愛媛県肢体不自由児・者父母の会連合会 | 愛媛県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
湘南の美術を学ぶ会 | 神奈川県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
社会福祉法人児童養護施設まつば園 | 東京都 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
佐賀DARC | 佐賀県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
旭川パソコン友の会 | 北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPO法人輪 | 大阪府 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
一般社団法人鎌倉ラグビースクール | 神奈川県 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
NPO法人観照ボランティア協会 | 東京都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPO法人生きる生きる | 静岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPO法人女性と子ども支援センター ウィメンズネット・こうべ | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NPO法人アート・ビーンズ・ファクトリー | 神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
草木谷を守る会 | 秋田県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPO法人長野サマライズ・センター | 長野県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPO法人たまプラーザ学童保育の会 | 神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
社会福祉法人くるみ | 岡山県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPO法人養生の郷 | 鳥取県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NTT豊明いづみの会 | 愛知県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPO法人ノウハウ会 | 大阪府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eince 子供応援隊 | 愛媛県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
洋光台ふれあい広場 えんがわ | 神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
一般社団法人やまと災害ボランティアネットワーク | 神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPO法人すけっと・まきのはら | 静岡県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPO法人ブリッジ エーシア ジャパン | 東京都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平塚市肢体障害者福祉協会 | 神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NPO法人小田原市生涯学習推進員の会 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NPO法人にこにこの会 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NPO法人遠軽町手をつなぐ育成会かたつむりの会 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北九州市消費者学級ネットワーク会議 | 福岡県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
熊野レストレーション | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数