
PC寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
---|---|---|
沖縄ダルク・リハビリテーションセンター | 沖縄県 | 1 |
NPO法人コミュニティー広場ゆいゆい 生活サポートセンターまぁーる | 沖縄県 | 2 |
NPO法人すまいる | 沖縄県 | 2 |
NPO法人沖縄市障がい者福祉協会 | 沖縄県 | 1 |
社団法人沖縄県洋裁技能士会 | 沖縄県 | 1 |
NPO法人キャリエイト | 沖縄県 | 1 |
NPO法人沖縄県脊髄損傷者協会 | 沖縄県 | 2 |
NPO法人沖縄O.C.E.A.N | 沖縄県 | 1 |
沖縄グッド・トイ委員会 | 沖縄県 | 1 |
Okinawa Hands-on NPO | 沖縄県 | 1 |
NPO法人福祉保健医療推進協会 | 沖縄県 | 2 |
NPO法人交流広場ハッピーハウス | 沖縄県 | 1 |
NPO法人アジアチャイルドサポート | 沖縄県 | 2 |
NPO防災 幸喜ソリューション | 沖縄県 | 1 |
NPO法人沖縄青少年自立援助センター ちゅらゆい | 沖縄県 | 1 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数