PC寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
|---|---|---|
| 社団法人東京都聴覚障害者連盟 東京聴覚障害者自立支援センター | 東京都 | 8 |
| NPO法人なゆた | 千葉県 | 3 |
| NPO法人多文化共生センター東京 | 東京都 | 1 |
| NPO法人SCORE | 埼玉県 | 3 |
| NPO法人エイブル・アート・ジャパン | 東京都 | 2 |
| NPO法人聴覚障害教育支援大塚クラブ | 東京都 | 5 |
| 練馬176地域ITリーダーの会 | 東京都 | 9 |
| にこにこママの会 | 東京都 | 1 |
| NPO法人教育サポートセンターNIRE | 東京都 | 6 |
| NPO法人東京多摩リハビリ・ネット | 東京都 | 2 |
| NPO法人全国不登校新聞社 | 東京都 | 3 |
| NPO法人インターメディカル | 埼玉県 | 10 |
| NPO法人フリースクール全国ネットワーク | 東京都 | 2 |
| NPO法人こどもユニットWakaba | 千葉県 | 2 |
| NPO法人越谷らるご | 埼玉県 | 3 |
| NPO法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク | 東京都 | 1 |
| NPO法人プレーパークせたがや | 東京都 | 1 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



