PC寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
|---|---|---|
| 相続・遺言研究会 | 神奈川県 | 2 |
| サーフ90藤沢ライフセービングクラブ | 神奈川県 | 2 |
| NPO法人WE21ジャパン藤沢 | 神奈川県 | 1 |
| 藤沢市肢体障害者協会 | 神奈川県 | 1 |
| NPO法人スポーツエンターテイメント | 神奈川県 | 2 |
| アイリス湘南 | 神奈川県 | 1 |
| NPO法人パーソナルサービスセンター トムトム | 神奈川県 | 2 |
| 茅ヶ崎録音奉仕会 | 神奈川県 | 2 |
| ちがぼ?(茅ヶ崎に冒険あそび場をつくろう会) | 神奈川県 | 1 |
| NPO法人フューチャー | 神奈川県 | 2 |
| 酒匂川ネットワーク会議(SNK) | 神奈川県 | 1 |
| エコパートナーズおもちゃ病院 | 神奈川県 | 1 |
| 九期会 | 神奈川県 | 2 |
| 西湘友の会 | 神奈川県 | 1 |
| NPO法人小田原市生涯学習推進員の会 | 神奈川県 | 1 |
| 大和市録音奉仕会 | 神奈川県 | 2 |
| ピアチェーレ | 神奈川県 | 1 |
| オカリナ・ピーポの会 | 神奈川県 | 1 |
| ざま市民活動応援広場 | 神奈川県 | 2 |
| NPO法人かながわ視覚障害者支援協会 | 神奈川県 | 1 |
| 平塚市肢体障害者福祉協会 | 神奈川県 | 2 |
| 寸劇いまいち一座 | 神奈川県 | 2 |
| 長峰の森管理委員会 | 神奈川県 | 1 |
| あやせ児童作品展実行委員会 | 神奈川県 | 2 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



