
リリーフ寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈品 | 台数 |
---|---|---|---|
笑顔プロジェクト?つながろう東日本? | 東京都 | PC | 3 |
つながっぺ南相馬 | 福島県 | PC | 2 |
NPO法人日本国際ボランティアセンター | 東京都 | PC | 11 |
NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど | 千葉県 | PC | 2 |
NPO法人移動保育プロジェクト | 福島県 | PC | 4 |
NPO法人まきばフリースクール | 宮城県 | PC | 3 |
子どもの村東北 | 宮城県 | PC | 3 |
一般社団法人シャローム福祉会 ベーシック憩 | 福島県 | PC | 7 |
NPO法人ハックの家 | 岩手県 | PC | 10 |
NPO法人みやぎ発達障害サポートネット | 宮城県 | PC | 2 |
NPO法人FUKUSHIMAいのちの水 | 福島県 | PC | 10 |
ママサポーターズ | 宮城県 | PC | 1 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数