PC寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
|---|---|---|
| NPO法人おどろ木ネットワーク | 青森県 | 2 |
| NPO法人真ごころ | 千葉県 | 3 |
| NPO法人たま・あさお精神保健福祉をすすめる会 | 神奈川県 | 6 |
| 里山資源 | 京都府 | 1 |
| 社会福祉法人王慈福祉会 | 岡山県 | 3 |
| YYパソコン塾 | 三重県 | 2 |
| NPO法人育てよう未来のオリンピックメダリスト | 福岡県 | 1 |
| NPO法人しいの木会 | 千葉県 | 1 |
| NPO法人ジーエイチネットワーク | 千葉県 | 1 |
| 一般社団法人ペガサス | 神奈川県 | 5 |
| 社会福祉法人青葉会 | 千葉県 | 10 |
| NPO法人北九州市視覚障害者自立推進協会あいず | 福岡県 | 5 |
| NPOくりはら | 宮城県 | 2 |
| 社会福祉法人多摩棕櫚亭協会 | 東京都 | 10 |
| NPO法人WEL’S新木場 | 東京都 | 5 |
| チーム ・パーキンソン | 神奈川県 | 2 |
| NPO法人Ocean’s Love | 神奈川県 | 1 |
| NPO法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク | 東京都 | 2 |
| NPO法人文化学習協同ネットワーク | 東京都 | 6 |
| NPO法人ワーカーズコープ広島支部 | 広島県 | 1 |
| NPO法人きらり水源村 | 熊本県 | 2 |
| NPO法人つどい | 東京都 | 3 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



