
PC寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
---|---|---|
Fabry NEXT | 愛知県 | 1 |
NPO法人C.A.N H.E.L.P Thailand | 愛知県 | 2 |
NPO法人アダージョちくさ | 愛知県 | 1 |
NPO法人こどもハートクラブ | 愛知県 | 1 |
NPO法人セーフアフガンチルドレンの会 | 愛知県 | 2 |
NPO法人ふれ愛名古屋 | 愛知県 | 2 |
NPO法人ポパイ | 愛知県 | 2 |
NPO法人愛実の会 | 愛知県 | 1 |
NPO法人高齢者住まいる研究会 | 愛知県 | 1 |
NPO法人福祉発信基地友の家 | 愛知県 | 1 |
NPO法人名古屋成年後見センター | 愛知県 | 3 |
あいち防災リーダー会 | 愛知県 | 1 |
かかれ!名東鬼柴田隊 | 愛知県 | 1 |
かけこみ女性センターあいち | 愛知県 | 2 |
つながる子育てにじいろ | 愛知県 | 1 |
ハンモックツリー | 愛知県 | 1 |
ロマン黒川の会 | 愛知県 | 1 |
一般社団法人社会福祉事業外部監査機構 | 愛知県 | 1 |
一般社団法人日本ダイバーシティ推進協会 | 愛知県 | 2 |
公益財団法人あいちコミュニティ財団 | 愛知県 | 1 |
災害ボランティアちくさネットワーク | 愛知県 | 1 |
社会福祉法人AJU自立の家 小牧ワイナリー | 愛知県 | 3 |
女性と子どものライフケア研究所 | 愛知県 | 2 |
名古屋きた災害ボランティアネットワーク | 愛知県 | 1 |
名古屋なかがわ災害ボランティアネットワーク | 愛知県 | 1 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数