
PC寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
---|---|---|
NPO法人3・11甲状腺がん子ども基金 | 東京都 | 2 |
NPO法人アフリカ児童教育基金の会ACEF | 奈良県 | 1 |
NPO法人でりしや | 滋賀県 | 1 |
NPO法人ハイテンション | 神奈川県 | 3 |
NPO法人ユースコミュニティー | 東京都 | 3 |
NPO法人姶良スポーツクラブ | 鹿児島県 | 2 |
NPO法人住まい・まち研究会 | 千葉県 | 1 |
NPO法人神奈川県腎友会 | 神奈川県 | 1 |
NPO法人水辺のまち新湊 | 富山県 | 1 |
NPO法人赤松館保存会 | 熊本県 | 1 |
NPO法人川越きもの散歩 | 埼玉県 | 2 |
NPO法人東山やすらぎの会 | 京都府 | 1 |
NPO法人南河内こどもステーション | 大阪府 | 3 |
NPO法人八幡浜元気プロジェクト | 愛媛県 | 2 |
NPO法人未来空間ぽむぽむ | 東京都 | 1 |
デフサポートかもめ | 兵庫県 | 1 |
公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構 東京聴覚障害者自立支援センター | 東京都 | 3 |
公益社団法人日本オストミー協会神奈川支部 | 神奈川県 | 1 |
社会福祉法人あみの福祉会 | 京都府 | 2 |
社会福祉法人ぶるーむ | 千葉県 | 2 |
社会福祉法人神戸光有会 アメニティホーム夢野 | 兵庫県 | 3 |
社会福祉法人青葉会 | 千葉県 | 3 |
認定NPO法人シーエス障害者放送統一機構 | 大阪府 | 1 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数