周辺機器寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 地域 | 寄贈品 |
|---|---|---|
| Be One Lab | 三重県 | MDBIL0280/HL-L8350CDW-UN/ ピータッチ190POテープセット/ MDBIL0272 |
| NPO法人あぐりの杜 | 三重県 | 8CAV8700147/DCP-J767N |
| 水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座 | 三重県 | 8CAV8700147/DCP-J767N |
| 多気町まちづくり仕掛人塾子ども未来応援委員会 | 三重県 | MDBIL0272/ ピータッチ190POテープセット |
| NPO法人PCTOOL | 富山県 | MFC-J887N |
| Home of Wisdom | 岩手県 | DCP-J968N-B |
| NPO鎌倉・緑地保全隊 | 神奈川県 | MFC-J737DN |
| NPO法人FRECTiVE | 静岡県 | MFC-J837DN |
| NPO法人FUKUSHIMA いのちの水 | 福島県 | DCP-J567N |
| NPO法人IamOKの会 | 東京都 | PT-J100MR |
| NPO法人natureworks | 大阪府 | MFC-J837DN |
| NPO法人Synapse40 | 宮城県 | MFC-J737DN |
| NPO法人アートの里伊豆高原絵本の家 | 静岡県 | MFC-J6973CDW |
| NPO法人アイ・コラボレーション伊賀 | 三重県 | DCP-J968N-W |
| NPO法人あい・すまいる淀川 | 大阪府 | HL-3170CDW |
| NPO法人いわきイルミネーションプロジェクトチーム | 福島県 | MFC-J6973CDW |
| NPO法人かまいし共生会 | 岩手県 | MFC-J737DN |
| NPO法人かめの子教室 | 東京都 | MFC-J837DN |
| NPO法人きのくに子どもNPO | 和歌山県 | DCP-J968N-W |
| NPO法人けるん | 静岡県 | DCP-J968N-B |
| NPO法人スペシャルオリンピックス日本・岩手 | 岩手県 | MFC-J6980CDW |
| NPO法人スポーツライフ'91天城 | 岡山県 | MFC-J6573CDW |
| NPO法人ハートイヤ | 広島県 | MFC-J900DN |
| NPO法人パンセの会 | 長野県 | PT-J100MR |
| NPO法人フォー・クローバー | 三重県 | DCP-J567N |
| NPO法人メンタルコミュニケーションリサーチ | 東京都 | DCP-J968N-B |
| NPO法人ユニバーサル就労センター | 三重県 | MFC-J837DN |
| NPO法人愛実の会 | 愛知県 | PT-J100MB |
| NPO法人綾瀬あがむの会 | 神奈川県 | MFC-J737DWN |
| NPO法人楽笑 | 愛知県 | DCP-J968N-W |
| NPO法人筋強直性ジストロフィー患者会 | 東京都 | DCP-J968N-B |
| NPO法人咲夢笑(さむえ) | 兵庫県 | HL-L8350CDW-UN |
| NPO法人子どもシェルターモモ | 岡山県 | MFC-J737DN |
| NPO法人市民後見ささえあい | 大分県 | MFC-J737DN |
| NPO法人鹿児島ASC | 鹿児島県 | DCP-J567N |
| NPO法人住まい・まち研究会 | 千葉県 | MFC-J6980CDW |
| NPO法人川崎の森を育む家づくりねっと | 宮城県 | MFC-J730DN |
| NPO法人発達凸凹サポーターてくてく | 大阪府 | MFC-J6580CDW |
| NPO法人蕗の薹 | 愛知県 | MFC-J6980CDW |
| NPO法人兵庫森林サポートセンター | 兵庫県 | MFC-J737DN |
| NPO法人北九州市レクリエーション協会 | 福岡県 | DCP-J968N-B |
| ヴァリアス・コネクションズ | 京都府 | MFC-J730DN |
| おやこ劇場川口 | 埼玉県 | MFC-J737DN |
| なかしべつ町民活動ネットワーク | 北海道 | MFC-J6980CDW |
| ハカタ・リバイバル・プラン | 福岡県 | MFC-J730DN |
| ハンモックツリー | 愛知県 | MFC-J837DN |
| ひきこもり当事者グループ「ひき桜」in横浜 | 神奈川県 | MFC-J837DN |
| ふくちやまCAP | 京都府 | MFC-J837DN |
| 一般社団法人i-crosso | 兵庫県 | DCP-J968N-W |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



