
PC寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈PC数 | CS2 |
---|---|---|---|
NPO法人Mブリッジ | 三重県 | 1 | |
NPO法人キッズウィル | 長野県 | 1 | |
NPO法人キャンヘルプタイランド | 愛知県 | 2 | |
NPO法人ゲキトモエンターテイメント | 大阪府 | 1 | |
NPO法人チャイルドラインあいち | 愛知県 | 2 | |
NPO法人とりで | 山口県 | 1 | |
NPO法人ハートランドひまわり | 秋田県 | 1 | |
NPO法人ハイテンション | 神奈川県 | 2 | |
NPO法人フードバンク横浜 | 神奈川県 | 2 | |
NPO法人ボラみみより情報局 | 愛知県 | 2 | 1 |
NPO法人みえNPOネットワークセンター | 三重県 | 2 | 1 |
NPO法人むぎの花 | 愛知県 | 1 | |
NPO法人わくわくプロジェクト | 鹿児島県 | 1 | |
NPO法人沖永良部スポーツクラブ E LOVE | 鹿児島県 | 2 | |
NPO法人沖縄県脊髄損傷者協会 | 沖縄県 | 3 | |
NPO法人教育サポートセンターNIRE | 東京都 | 4 | |
NPO法人筋強直性ジストロフィー患者会 | 東京都 | 2 | |
NPO法人女性ネットSaya-Saya | 東京都 | 1 | |
NPO法人真ごころ | 千葉県 | 2 | |
NPO法人水上安全法普及会 | 神奈川県 | 1 | |
NPO法人泉京・垂井 | 岐阜県 | 2 | 1 |
NPO法人地域の未来・志援センター | 愛知県 | 1 | |
NPO法人津市NPOサポートセンター | 三重県 | 1 | |
NPO法人北斗会 | 鹿児島県 | 2 | |
NPO法人名古屋NGOセンター | 愛知県 | 2 | |
NPO法人緑のダム北相模 | 神奈川県 | 1 | |
かわさき市民後見をすすめる会 | 神奈川県 | 2 | |
コーダー道場名護 | 沖縄県 | 6 | |
さばえ・ロボット・クラブ Roboject | 福井県 | 2 | |
テックエイド | 東京都 | 2 | |
一般社団法人merry attic | 埼玉県 | 4 | |
一般社団法人あいち子ども・若者支援センター | 愛知県 | 1 | |
一般社団法人りぷらす | 宮城県 | 2 | |
沖縄県聴覚障害児を持つ親の会 | 沖縄県 | 2 | |
社会福祉法人元気の里とかち | 北海道 | 1 | |
浅間台笑劇研究部 | 千葉県 | 1 | |
超新星スバルファイブ | 大阪府 | 1 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数