
PC寄贈プログラム 詳細
団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
---|---|---|
NPO法人RJ対話の会 | 埼玉県 | 1 |
NPO法人インクルネット町田 | 東京都 | 2 |
NPO法人えがお咲く丘 | 愛知県 | 2 |
NPO法人オリーブの家 | 岡山県 | 1 |
NPO法人かごしま企業家交流協会 | 鹿児島県 | 2 |
NPO法人コスモアイル・ラボ | 石川県 | 1 |
NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ | 東京都 | 36 |
NPO法人どんぐりの会 | 三重県 | 5 |
NPO法人ボランタリーネイバーズ | 愛知県 | 4 |
NPO法人むう こすもす | 東京都 | 8 |
NPO法人旭川ひだまりの会 | 北海道 | 5 |
NPO法人安芸高田市国際交流協会 | 広島県 | 5 |
NPO法人演劇鑑賞会北座 | 北海道 | 3 |
NPO法人環境ネットワーク埼玉 | 埼玉県 | 2 |
NPO法人市川子どもの外遊びの会 | 千葉県 | 1 |
NPO法人十人十色 | 鳥取県 | 3 |
NPO法人大船渡あすなろ会 | 岩手県 | 1 |
NPO法人道南の未来 | 北海道 | 1 |
NPO法人虹の里 | 岐阜県 | 3 |
NPO法人枚方マンション管理組合連合会 | 大阪府 | 2 |
フードバンク ジョイライフ | 東京都 | 1 |
一般社団法人グローカル人財ネットワーク | 広島県 | 20 |
一般社団法人ふくおかFUN | 福岡県 | 3 |
温暖化防止ながれやま | 千葉県 | 2 |
公益社団法人日本オストミー協会東京支部 | 東京都 | 2 |
社会福祉法人ぶるーむ | 千葉県 | 4 |
認定NPO法人障害者放送通信機構 | 大阪府 | 3 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数