PC寄贈プログラム 詳細
| 団体名 | 地域 | 寄贈PC数 |
|---|---|---|
| NPO法人Earth as Mother | 愛知県 | 6 |
| NPO法人アヴェニール | 愛知県 | 4 |
| NPO法人あたたかい心 | 愛知県 | 6 |
| NPO法人えこども | 愛知県 | 2 |
| NPO法人すけっとファミリー | 愛知県 | 3 |
| NPO法人セカンドライフサポート | 愛知県 | 2 |
| NPO法人ミーネット | 愛知県 | 6 |
| NPO法人愛実の会 | 愛知県 | 2 |
| NPO法人健康推進プラネット | 愛知県 | 1 |
| NPO法人成年後見もやい | 愛知県 | 1 |
| NPO法人大高福祉支援センター | 愛知県 | 1 |
| NPO法人未来クラブ | 愛知県 | 1 |
| NPO法人名古屋整形外科地域医療連携支援センター | 愛知県 | 1 |
| かけこみ女性センターあいち | 愛知県 | 4 |
| スマイルプロジェクト | 愛知県 | 6 |
| なびぼらの会 | 愛知県 | 1 |
| 愛知発達障害協会HOPE | 愛知県 | 2 |
| 社会福祉法人もえの会作業所のどか | 愛知県 | 1 |
実施記録
- レクチャー/プロジェクト
- ・実施記録一覧
- ・年度別開催数と受益数



