2010年度ご支援いただいた皆様のご紹介
| 2010年度に活動資金(協賛会費)をご提供いただいた皆様 | ||
|---|---|---|
| 株式会社大?商会様、株式会社アイ・オー・データ機器様、日本マイクロソフト株式会社様、アドビシステムズ株式会社様、株式会社東芝様、トレンドマイクロ株式会社様、株式会社日本ビジネスリース様、日本電気株式会社様、日本ヒューレット・パッカード株式会社様、株式会社リコー様 各企業様の紹介はこちら |
||
| 2010年度にPCをご提供いただいた皆様 | ||
| アドビシステムズ株式会社様 | 7台 | |
| 株式会社東芝様およびグループ会社様 | 502台 | |
| ホンダエンジニアリング株式会社 | 97台 | |
| 株式会社大塚商会様 | 900台 | |
| マッコーリーキャピタル証券会社様 | 2台 | |
| メットライフアリコ生命保険株式会社様 | 100台 | |
| NTTコミュニケーションズ株式会社様 | 4台 | |
| 秋田海陸運送株式会社様 | 20台 | |
| 鹿児島大学様 | 100台 | |
| NTTコムウェア株式会社様 | 110台 | |
| オリンパス株式会社様 | 145台 | |
| NKワークス株式会社様 | 9台 | |
| 富士通株式会社松山支店公共グループ様 | 20台 | |
| NPO法人PCNET様 | 8台 | |
| 山下博子税理士事務所様 | 1台 | |
| 藤沢市の皆様 | 100台 | |
| 個人の皆様 | 4台 | |
| 2010年度にソフトウェアをご提供いただいた皆様 | ||
| トレンドマイクロ株式会社様 | Virus Buster 2011、2012 | |
| 日本マイクロソフト株式会社様 | Windows Xp、 Windows7、 Office2007、音訳ソフト | |
| アドビシステムズ株式会社様 | DreamweaverCS4、FlashCS4Professional、AfterEffectsCS4、PremiereProCS4、FireworksCS4、PhotoshopCS4、PhotoshopCS4Extended、IllustratorCS4、INDesignCS4、SoundboothCS4、CS4ProductionPremium、CS4WebPremium(計145本) | |
| 2010年度に周辺機器等をご提供いただいた皆様 | ||
| 日本マイクロソフト株式会社様 | インクジェットプリンタ、ビデオカメラ | |
| ブラザー販売株式会社様 | FAX付き電話、FAX複合機 | |
| 株式会社リコー様 | カラーレーザプリンター | |
| 個人の皆様 | マウス、複合機 | |
| 2010年度にその他でご協力頂いた皆様 | ||
| 株式会社アルファテクノ | PC再生作業、PC保管 | |
| 様株式会社大塚商会様 | 報告会会場、たのくんからの贈り物(事務用品、生活用品) | |
| リコーロジスティクス株式会社様 | カラーレーザプリンタおよびPCの配送 | |
| トレンドマイクロ株式会社様 | ノベルティグッズ | |
| 日本マイクロソフト株式会社様 | 活動報告会場、ノベルティグッズ | |
| 株式会社東芝様 | ノベルティグッズ | |
| ブラザー販売株式会社様 | ノベルティグッズ | |
| アドビシステムズ株式会社様 | ノベルティグッズ、事務用品 | |



