2011年度ご支援いただいた皆様のご紹介
| 2011年度に活動資金(協賛会費)をご提供いただいた皆様 | ||
|---|---|---|
| 株式会社大?商会様、株式会社アイ・オー・データ機器様、日本マイクロソフト株式会社様、アドビシステムズ株式会社様、株式会社東芝様、トレンドマイクロ株式会社様、株式会社日本ビジネスリース様、日本電気株式会社様、日本ヒューレット・パッカード株式会社様、株式会社リコー様 各企業様の紹介はこちら |
||
| 2011年度にPCをご提供いただいた皆様 | ||
| アドビシステムズ株式会社様 | 14台 | |
| 株式会社東芝様およびグループ会社様 | 718台 | |
| ホンダエンジニアリング株式会社 | 45台 | |
| 日本ヒューレット・パッカード株式会社様 | 15台 | |
| 日本ゼオン株式会社様 | 52台 | |
| メットライフアリコ生命保険株式会社様 | 100台 | |
| NTTコミュニケーションズ株式会社様 | 100台 | |
| 北海道大学様 | 20台 | |
| ボーイング・ジャパン株式会社様 | 80台 | |
| 有限責任監査法人トーマツ様 | 200台 | |
| システム・チューニング株式会社様 | 4台 | |
| 個人の皆様 | 5台 | |
| 2011年度にソフトウェアをご提供いただいた皆様 | ||
| トレンドマイクロ株式会社様 | Virus Buster 2011、2012 | |
| 日本マイクロソフト株式会社様 | Windows Xp、Windows7、Office2007、音訳ソフト | |
| アドビシステムズ株式会社様 | DreamweaverCS4、FlashCS4Professional、AfterEffectsCS4、PremiereProCS4、FireworksCS4、PhotoshopCS4、PhotoshopCS4Extended、IllustratorCS4、INDesignCS4、SoundboothCS4、CS4ProductionPremium、CS4WebPremium(計145本) | |
| 2011年度に周辺機器等をご提供いただいた皆様 | ||
| 株式会社アイ・オー・データ機器様 | 増設用メモリ | |
| ブラザー販売株式会社様 | FAX付き電話、FAX複合機 | |
| 株式会社リコー様 | カラーレーザプリンター | |
| 個人の皆様 | 増設用メモリ | |
| 2011年度にその他でご協力頂いた皆様 | ||
| 株式会社アルファテクノ様 | PC再生作業、PC保管 | |
| 株式会社大塚商会様 | 報告会会場、たのくんからの贈り物(事務用品、生活用品) | |
| リコーロジスティクス株式会社様 | カラーレーザプリンタおよびPCの配送 | |
| トレンドマイクロ株式会社様 | ノベルティグッズ | |
| 日本マイクロソフト株式会社様 | 活動報告会場、ノベルティグッズ | |
| 株式会社東芝様 | ノベルティグッズ | |
| ブラザー販売株式会社様 | ノベルティグッズ | |
| アドビシステムズ株式会社様 | ノベルティグッズ、事務用品 | |



